產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心蓋革輻射計(jì)數(shù)器j305J305蓋革管、玻璃計(jì)數(shù)管
J305蓋革管、玻璃計(jì)數(shù)管
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | 寶元興業(yè) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
計(jì)數(shù)范圍 | 0pcs | 輸入信號(hào)電壓 | 0V |
適用范圍 | 0 | 電動(dòng)機(jī)功率 | 0kW |
外形尺寸 | 0mm | 重量 | 0kg |
該管系氧化錫陰極,同軸圓柱型結(jié)構(gòu)脈沖應(yīng)用型鹵素管,在周?chē)橘|(zhì)溫度從-40°C~55°C的范圍內(nèi),供探測(cè)50mR/h~50R/h的γ射線(xiàn)用。J305蓋革管、玻璃計(jì)數(shù)管
該管系氧化錫陰極,同軸圓柱型薄壁結(jié)構(gòu)(管壁密度50±10cg/cm2)脈沖應(yīng)用型鹵素管,在周?chē)橘|(zhì)溫度從-40°C~55°C的范圍內(nèi),
供探測(cè)20mR/h~120mR/h的γ射線(xiàn)及100~1800脫變數(shù)/分·厘米2的軟β射線(xiàn)用。
技術(shù)參數(shù)直徑:Φ10±0.5mm
總長(zhǎng):107±5mm
起始電壓:<350V
推薦工作電壓:380V
***小坪長(zhǎng):80V
坪斜率:10%/80V
本底計(jì)數(shù)率:>1×10,9脈沖